Country Centroid Lookup
Approximate geographic centroid for every country by name or ISO code.
195 of 195 countries.
| Code | Name | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | 42.55 | 1.60 | |
| AE | United Arab Emirates | 23.42 | 53.85 | |
| AF | Afghanistan | 33.94 | 67.71 | |
| AG | Antigua and Barbuda | 17.06 | -61.80 | |
| AL | Albania | 41.15 | 20.17 | |
| AM | Armenia | 40.07 | 45.04 | |
| AO | Angola | -11.20 | 17.87 | |
| AR | Argentina | -38.42 | -63.62 | |
| AT | Austria | 47.52 | 14.55 | |
| AU | Australia | -25.27 | 133.78 | |
| AZ | Azerbaijan | 40.14 | 47.58 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 43.92 | 17.68 | |
| BB | Barbados | 13.19 | -59.54 | |
| BD | Bangladesh | 23.68 | 90.36 | |
| BE | Belgium | 50.50 | 4.47 | |
| BF | Burkina Faso | 12.24 | -1.56 | |
| BG | Bulgaria | 42.73 | 25.49 | |
| BH | Bahrain | 25.93 | 50.64 | |
| BI | Burundi | -3.37 | 29.92 | |
| BJ | Benin | 9.31 | 2.32 | |
| BN | Brunei | 4.54 | 114.73 | |
| BO | Bolivia | -16.29 | -63.59 | |
| BR | Brazil | -14.24 | -51.93 | |
| BS | Bahamas | 25.03 | -77.40 | |
| BT | Bhutan | 27.51 | 90.43 | |
| BW | Botswana | -22.33 | 24.68 | |
| BY | Belarus | 53.71 | 27.95 | |
| BZ | Belize | 17.19 | -88.50 | |
| CA | Canada | 56.13 | -106.35 | |
| CD | DR Congo | -4.04 | 21.76 | |
| CF | Central African Republic | 6.61 | 20.94 | |
| CG | Republic of the Congo | -0.23 | 15.83 | |
| CH | Switzerland | 46.82 | 8.23 | |
| CI | Ivory Coast | 7.54 | -5.55 | |
| CL | Chile | -35.68 | -71.54 | |
| CM | Cameroon | 7.37 | 12.35 | |
| CN | China | 35.86 | 104.20 | |
| CO | Colombia | 4.57 | -74.30 | |
| CR | Costa Rica | 9.75 | -83.75 | |
| CU | Cuba | 21.52 | -77.78 | |
| CV | Cabo Verde | 16.54 | -23.05 | |
| CY | Cyprus | 35.13 | 33.43 | |
| CZ | Czech Republic | 49.82 | 15.47 | |
| DE | Germany | 51.17 | 10.45 | |
| DJ | Djibouti | 11.83 | 42.59 | |
| DK | Denmark | 56.26 | 9.50 | |
| DM | Dominica | 15.41 | -61.37 | |
| DO | Dominican Republic | 18.74 | -70.16 | |
| DZ | Algeria | 28.03 | 1.66 | |
| EC | Ecuador | -1.83 | -78.18 | |
| EE | Estonia | 58.60 | 25.01 | |
| EG | Egypt | 26.82 | 30.80 | |
| ER | Eritrea | 15.18 | 39.78 | |
| ES | Spain | 40.46 | -3.75 | |
| ET | Ethiopia | 9.15 | 40.49 | |
| FI | Finland | 61.92 | 25.75 | |
| FJ | Fiji | -17.71 | 178.07 | |
| FM | Micronesia | 7.43 | 150.55 | |
| FR | France | 46.23 | 2.21 | |
| GA | Gabon | -0.80 | 11.61 | |
| GB | United Kingdom | 55.38 | -3.44 | |
| GD | Grenada | 12.26 | -61.60 | |
| GE | Georgia | 42.32 | 43.36 | |
| GH | Ghana | 7.95 | -1.02 | |
| GM | Gambia | 13.44 | -15.31 | |
| GN | Guinea | 9.95 | -9.70 | |
| GQ | Equatorial Guinea | 1.65 | 10.27 | |
| GR | Greece | 39.07 | 21.82 | |
| GT | Guatemala | 15.78 | -90.23 | |
| GW | Guinea-Bissau | 11.80 | -15.18 | |
| GY | Guyana | 4.86 | -58.93 | |
| HN | Honduras | 15.20 | -86.24 | |
| HR | Croatia | 45.10 | 15.20 | |
| HT | Haiti | 18.97 | -72.29 | |
| HU | Hungary | 47.16 | 19.50 | |
| ID | Indonesia | -0.79 | 113.92 | |
| IE | Ireland | 53.41 | -8.24 | |
| IL | Israel | 31.05 | 34.85 | |
| IN | India | 20.59 | 78.96 | |
| IQ | Iraq | 33.22 | 43.68 | |
| IR | Iran | 32.43 | 53.69 | |
| IS | Iceland | 64.96 | -19.02 | |
| IT | Italy | 41.87 | 12.57 | |
| JM | Jamaica | 18.11 | -77.30 | |
| JO | Jordan | 30.59 | 36.24 | |
| JP | Japan | 36.20 | 138.25 | |
| KE | Kenya | -0.02 | 37.91 | |
| KG | Kyrgyzstan | 41.20 | 74.77 | |
| KH | Cambodia | 12.57 | 104.99 | |
| KI | Kiribati | -3.37 | -168.73 | |
| KM | Comoros | -11.88 | 43.87 | |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 17.36 | -62.78 | |
| KP | North Korea | 40.34 | 127.51 | |
| KR | South Korea | 35.91 | 127.77 | |
| KW | Kuwait | 29.31 | 47.48 | |
| KZ | Kazakhstan | 48.02 | 66.92 | |
| LA | Laos | 19.86 | 102.50 | |
| LB | Lebanon | 33.85 | 35.86 | |
| LC | Saint Lucia | 13.91 | -60.98 | |
| LI | Liechtenstein | 47.17 | 9.56 | |
| LK | Sri Lanka | 7.87 | 80.77 | |
| LR | Liberia | 6.43 | -9.43 | |
| LS | Lesotho | -29.61 | 28.23 | |
| LT | Lithuania | 55.17 | 23.88 | |
| LU | Luxembourg | 49.82 | 6.13 | |
| LV | Latvia | 56.88 | 24.60 | |
| LY | Libya | 26.34 | 17.23 | |
| MA | Morocco | 31.79 | -7.09 | |
| MC | Monaco | 43.75 | 7.41 | |
| MD | Moldova | 47.41 | 28.37 | |
| ME | Montenegro | 42.71 | 19.37 | |
| MG | Madagascar | -18.77 | 46.87 | |
| MH | Marshall Islands | 7.13 | 171.18 | |
| MK | North Macedonia | 41.61 | 21.75 | |
| ML | Mali | 17.57 | -3.99 | |
| MM | Myanmar | 21.91 | 95.96 | |
| MN | Mongolia | 46.86 | 103.85 | |
| MR | Mauritania | 21.01 | -10.94 | |
| MT | Malta | 35.94 | 14.38 | |
| MU | Mauritius | -20.35 | 57.55 | |
| MV | Maldives | 3.20 | 73.22 | |
| MW | Malawi | -13.25 | 34.30 | |
| MX | Mexico | 23.63 | -102.55 | |
| MY | Malaysia | 4.21 | 101.98 | |
| MZ | Mozambique | -18.67 | 35.53 | |
| NA | Namibia | -22.96 | 18.49 | |
| NE | Niger | 17.61 | 8.08 | |
| NG | Nigeria | 9.08 | 8.68 | |
| NI | Nicaragua | 12.87 | -85.21 | |
| NL | Netherlands | 52.13 | 5.29 | |
| NO | Norway | 60.47 | 8.47 | |
| NP | Nepal | 28.39 | 84.12 | |
| NR | Nauru | -0.52 | 166.93 | |
| NZ | New Zealand | -40.90 | 174.89 | |
| OM | Oman | 21.51 | 55.92 | |
| PA | Panama | 8.54 | -80.78 | |
| PE | Peru | -9.19 | -75.02 | |
| PG | Papua New Guinea | -6.31 | 143.96 | |
| PH | Philippines | 12.88 | 121.77 | |
| PK | Pakistan | 30.38 | 69.35 | |
| PL | Poland | 51.92 | 19.15 | |
| PT | Portugal | 39.40 | -8.22 | |
| PW | Palau | 7.51 | 134.58 | |
| PY | Paraguay | -23.44 | -58.44 | |
| QA | Qatar | 25.35 | 51.18 | |
| RO | Romania | 45.94 | 24.97 | |
| RS | Serbia | 44.02 | 21.01 | |
| RU | Russia | 61.52 | 105.32 | |
| RW | Rwanda | -1.94 | 29.87 | |
| SA | Saudi Arabia | 23.89 | 45.08 | |
| SB | Solomon Islands | -9.65 | 160.16 | |
| SC | Seychelles | -4.68 | 55.49 | |
| SD | Sudan | 12.86 | 30.22 | |
| SE | Sweden | 60.13 | 18.64 | |
| SG | Singapore | 1.35 | 103.82 | |
| SI | Slovenia | 46.15 | 14.99 | |
| SK | Slovakia | 48.67 | 19.70 | |
| SL | Sierra Leone | 8.46 | -11.78 | |
| SM | San Marino | 43.94 | 12.46 | |
| SN | Senegal | 14.50 | -14.45 | |
| SO | Somalia | 5.15 | 46.20 | |
| SR | Suriname | 3.92 | -56.03 | |
| SS | South Sudan | 6.88 | 31.31 | |
| ST | São Tomé and Príncipe | 0.19 | 6.61 | |
| SV | El Salvador | 13.79 | -88.90 | |
| SY | Syria | 34.80 | 38.99 | |
| SZ | Eswatini | -26.52 | 31.47 | |
| TD | Chad | 15.45 | 18.73 | |
| TG | Togo | 8.62 | 0.82 | |
| TH | Thailand | 15.87 | 100.99 | |
| TJ | Tajikistan | 38.86 | 71.28 | |
| TL | Timor-Leste | -8.87 | 125.73 | |
| TM | Turkmenistan | 38.97 | 59.56 | |
| TN | Tunisia | 33.89 | 9.54 | |
| TO | Tonga | -21.18 | -175.20 | |
| TR | Turkey | 38.96 | 35.24 | |
| TT | Trinidad and Tobago | 10.69 | -61.22 | |
| TV | Tuvalu | -7.11 | 177.65 | |
| TW | Taiwan | 23.70 | 120.96 | |
| TZ | Tanzania | -6.37 | 34.89 | |
| UA | Ukraine | 48.38 | 31.17 | |
| UG | Uganda | 1.37 | 32.29 | |
| US | United States | 37.09 | -95.71 | |
| UY | Uruguay | -32.52 | -55.77 | |
| UZ | Uzbekistan | 41.38 | 64.59 | |
| VA | Vatican City | 41.90 | 12.45 | |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 12.98 | -61.29 | |
| VE | Venezuela | 6.42 | -66.59 | |
| VN | Vietnam | 14.06 | 108.28 | |
| VU | Vanuatu | -15.38 | 166.96 | |
| WS | Samoa | -13.76 | -172.10 | |
| YE | Yemen | 15.55 | 48.52 | |
| ZA | South Africa | -30.56 | 22.94 | |
| ZM | Zambia | -13.13 | 27.85 | |
| ZW | Zimbabwe | -19.02 | 29.15 |
About this tool
Look up the approximate centre of any country by ISO alpha-2 code or partial name. Coordinates are rounded to 0.01°.