Clothing Size Conversions

US ↔ UK ↔ EU ↔ JP clothing and shoe sizes.

CategoryUSUKEUJP
Men's shirt (collar) 14 14 36 36
Men's shirt (collar) 14.5 14.5 37 37
Men's shirt (collar) 15 15 38 38
Men's shirt (collar) 15.5 15.5 39 39
Men's shirt (collar) 16 16 41 41
Men's shirt (collar) 16.5 16.5 42 42
Men's shirt (collar) 17 17 43 43
Men's shirt (collar) 17.5 17.5 44 44
Men's shirt (collar) 18 18 45 45
Men's suit/jacket 34 34 44 S
Men's suit/jacket 36 36 46 M
Men's suit/jacket 38 38 48 M
Men's suit/jacket 40 40 50 L
Men's suit/jacket 42 42 52 L
Men's suit/jacket 44 44 54 XL
Men's suit/jacket 46 46 56 XL
Men's suit/jacket 48 48 58 XXL
Men's shoes 7 6 40 25
Men's shoes 8 7 41 26
Men's shoes 9 8 42 27
Men's shoes 10 9 43 28
Men's shoes 11 10 44 29
Men's shoes 12 11 45 30
Men's shoes 13 12 46 31
Men's shoes 14 13 48 32
Men's jeans (waist) 28 28 44 71
Men's jeans (waist) 30 30 46 76
Men's jeans (waist) 32 32 48 81
Men's jeans (waist) 34 34 50 86
Men's jeans (waist) 36 36 52 91
Men's jeans (waist) 38 38 54 97
Men's jeans (waist) 40 40 56 102
Women's dress 0 4 32 3
Women's dress 2 6 34 5
Women's dress 4 8 36 7
Women's dress 6 10 38 9
Women's dress 8 12 40 11
Women's dress 10 14 42 13
Women's dress 12 16 44 15
Women's dress 14 18 46 17
Women's dress 16 20 48 19
Women's dress 18 22 50 21
Women's shoes 5 3 36 22
Women's shoes 6 4 37 23
Women's shoes 7 5 38 24
Women's shoes 8 6 39 25
Women's shoes 9 7 40 26
Women's shoes 10 8 41 27
Women's shoes 11 9 42 28
Women's jeans (waist) 24 6 34 58
Women's jeans (waist) 26 8 36 61
Women's jeans (waist) 28 10 38 66
Women's jeans (waist) 30 12 40 71
Women's jeans (waist) 32 14 42 76
Women's jeans (waist) 34 16 44 81
Kids' shoes (toddler) 5 4 20 13
Kids' shoes (toddler) 6 5 22 14
Kids' shoes (toddler) 7 6 23 15
Kids' shoes (toddler) 8 7 25 16
Kids' shoes 9 8 26 17
Kids' shoes 10 9 27 18
Kids' shoes 11 10 28 19
Kids' shoes 12 11 30 20
Kids' shoes 13 12 31 21
Kids' shoes 1 13 32 22
Kids' shoes 2 1 33 23
Kids' shoes 3 2 34 24
Hat (head circ.) 6⅝ 54 54
Hat (head circ.) 7 6⅞ 56 56
Hat (head circ.) 7⅛ 58 58
Hat (head circ.) 7⅜ 60 60
Hat (head circ.) 7⅝ 62 62
Sizes vary by brand; treat these as a starting point.

About this tool

Reference of approximate clothing and shoe size equivalents across the US, UK, EU and Japan. Brand sizing varies — these are baseline conversions.

An unhandled error has occurred. Reload ×