SI Prefix Reference
From quetta (Q, 10³⁰) down to quecto (q, 10⁻³⁰).
Click a symbol to copy
| Prefix | Symbol | Factor |
|---|---|---|
| quetta | 1030 | |
| ronna | 1027 | |
| yotta | 1024 | |
| zetta | 1021 | |
| exa | 1018 | |
| peta | 1015 | |
| tera | 1012 | |
| giga | 109 | |
| mega | 106 | |
| kilo | 103 | |
| hecto | 102 | |
| deca | 101 | |
| (base) | — | 100 |
| deci | 10-1 | |
| centi | 10-2 | |
| milli | 10-3 | |
| micro | 10-6 | |
| nano | 10-9 | |
| pico | 10-12 | |
| femto | 10-15 | |
| atto | 10-18 | |
| zepto | 10-21 | |
| yocto | 10-24 | |
| ronto | 10-27 | |
| quecto | 10-30 |
About this tool
Reference for all SI metric prefixes including the 2022 additions (ronna, quetta, ronto, quecto).